Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
projektstammdaten [12.05.2023 09:05] – [Projektstammdaten] Jens-Peter Springmann | projektstammdaten [22.08.2023 12:20] (aktuell) – Jens-Peter Springmann |
---|
====== Projektstammdaten ====== | ====== Projektstammdaten ====== |
| |
Am EST erhalten Projekte bereits in einem früheren Stadium der Projektentwicklung in der [[Projektstammdatenverwaltung]] ein eindeutiges Projektkürzel. Dieses setzt sich zusammen aus einer sechsstelligen, automatisch erzeugten eindeutigen Projektnummer, dem Kürzel der fördernden Stelle sowie dem Akronym des Projeks gemäß dem folgenden Muster: | Am Forschungszentrum erhalten Projekte bereits in einem früheren Stadium der Projektentwicklung in der [[verwaltung_projektstammdaten|Projektstammdatenverwaltung]] ein eindeutiges Projektkürzel. Dieses setzt sich zusammen aus einer sechsstelligen, automatisch erzeugten eindeutigen Projektnummer, dem Kürzel der fördernden Stelle sowie dem Akronym des Projeks gemäß dem folgenden Muster: |
| |
<note>2200XX-DFG-Musterprojekt</note> | <note>2200XX-DFG-Musterprojekt</note> |
Spätestens nach erfolgtem Projektbeginn bleibt dieses Kürzel unverändert und stellt damit das zentrale Identifikationsmerkmal eines Forschungsprojekts dar. Dieses Kürzel ist von allen Akteuren des Zentrums sowohl in der internen Bearbeitung als auch in der Kommunikation nach außen (z.B. als eigenes Geschäftszeichen) als ID-Merkmal zu verwenden. Die eindeutige Verknüpfung der im Abschnitt [[projektverwaltung_management_forschungsdaten|Projektverwaltung-/management und Forschungsdaten]] aufgeführten Werkzeuge erfolgt über dieses Projektkürzel. | Spätestens nach erfolgtem Projektbeginn bleibt dieses Kürzel unverändert und stellt damit das zentrale Identifikationsmerkmal eines Forschungsprojekts dar. Dieses Kürzel ist von allen Akteuren des Zentrums sowohl in der internen Bearbeitung als auch in der Kommunikation nach außen (z.B. als eigenes Geschäftszeichen) als ID-Merkmal zu verwenden. Die eindeutige Verknüpfung der im Abschnitt [[projektverwaltung_management_forschungsdaten|Projektverwaltung-/management und Forschungsdaten]] aufgeführten Werkzeuge erfolgt über dieses Projektkürzel. |
| |
So trägt z.B. jeder [[Datenmanagementplan]]die jeweiligen Projektstammdaten wie Projektname, Akronym, Laufzeiten etc. im Kopf. Diese Stammdaten werden in einer [[https://portal.vw.tu-clausthal.de/projects/dash|zentralen Datenbank des EST (im TUC-internen Anwendungsportal)]] verwaltet und dienen der Übersicht aller Antragsaktivitäten über deren gesamten Lebenszyklus (Idee > Skizze > Antrag) mit Auskunft über laufende, bewilligte und nicht genehmigte Anträge. Zu Beginn einer Antragsaktivät für über das entsprechende Portal die [[Projektnummer]] generiert, mit der das Vorhaben auch bei Änderungen der Bezeichnung eindeutig identifiziert werden kann. | So trägt z.B. jeder [[Datenmanagementplan]] die jeweiligen Projektstammdaten wie Projektname, Akronym, Laufzeiten etc. im Kopf. Diese Stammdaten werden in einer [[verwaltung_projektstammdaten|zentralen Datenbank des Forschungszentrums (im TUC-internen Anwendungsportal)]] verwaltet und dienen der Übersicht aller Antragsaktivitäten über deren gesamten Lebenszyklus (Idee > Skizze > Antrag) mit Auskunft über laufende, bewilligte und nicht genehmigte Anträge. Zu Beginn einer Antragsaktivät für über das entsprechende Portal die [[Projektnummer]] generiert, mit der das Vorhaben auch bei Änderungen der Bezeichnung eindeutig identifiziert werden kann. |
| |
Die Stammdatenverwaltung dient ferner auch der automatischen Anzeige Projekten auf der EST-Webseite. Projekte werden automatisch angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: | Die Stammdatenverwaltung dient ferner auch der automatischen Anzeige Projekten auf der Webseite des Zentrums. Projekte werden automatisch angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: |
* Projekt ist als //nicht-vertraulich// gekennzeichnet | * Projekt ist als //nicht-vertraulich// gekennzeichnet |
* Projekt wurde //genehmigt// | * Projekt wurde //genehmigt// |
* Projekt wurde //beendet//, d.h. heutiges Datum ist > dem Laufzeitende und wird als abgeschlossenes Projekt angezeigt | * Projekt wurde //beendet//, d.h. heutiges Datum ist > dem Laufzeitende und wird als abgeschlossenes Projekt angezeigt |
| |
===== Verwaltung der Projektstammdaten ===== | |
| |
Die Stammdatenverwaltung erfolgt über das [[https://portal.vw.tu-clausthal.de/projects/dash| Anwendungsportal der TUC]], welches nur aus dem TUC-Netz zu erreichen ist (Login mit RZ-ID). Zugriff auf dieses Portal haben neben dem Adm. GF und den Verwaltungsangestellten auch die PostDocs des EST. Das Portal beinhaltet auch die Funktionalität zur Erstellung von Protokollen aus dem Kanboard. Die technische Betreuung und Administration des Anwendungsportal liegt im Dezernat 3 (z.Zt. Hr. Jütte). | |
| |
Im Allgemeinen werden die Stammdaten vom Adm. GF angelegt und gepflegt. Jedoch sind alle Personen mit Projektentwicklungsfunktion aufgerufen, ihre eigenen Aktivitäten anzulegen und zu aktualisieren. Die Stammdatenverwaltung des EST wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt durch ein sich derzeit (Stand 06/2022) im Aufbau befindlichen [[https://www.sft.tu-clausthal.de/forschungsservice/forschungsinformationssystem|Forschungsinformationssystem (FIS)]] abgelöst. | |
| |
{{:pasted:20220601-150003.png?800|}} | |
| |
Über den Button "Projekt hinzufügen" werden neue Projektaktivitäten angelegt. Die Projektnummer wird für das jeweilige Jahr als fortlaufende Nummer automatisch vergeben. Das Akronym setzt sich aus der Abkürzung des Mittelgebers und dem eigentlichen Akronym zusammen, bsp. "BMBF-SystEMo". Sofern Forschungsanträge der Angabe eines Geschäftszeichen bedürfen (z.B. Feld K11 im AZA/P-Formular), sind hier die Projektnummer und Akronym anzugeben, Bsp. "210019-BMBF-SystEMo". | |
| |
{{:pasted:20220601-151958.png?800|}} | |
| |
Die einzelnen Stammdaten sind in vier Registerkarten "PROJEKT", "KURZBESCHREIBUNG", "PERSONEN" und "DATEIEN/BILDER" unterteilt. Die Einträge für MITTELGEBER und PROJEKTLEITUNG können als Verweise aus bereits bestehenden Tabellen ausgewählt werden. Sofern die erforderlichen Einträge noch nicht vorhanden sein sollten, können diese in ähnlicher Art und Weise wie Projektdaten in den jeweiligen Tabellen neu angelegt werden. | |
<note tip>Die Eingabe neuer MITTELGEBER oder PROJEKTLEITUNGEN erfolgt am besten durch Öffnen des jeweiligen Links im linken Funktionsmenü in einem neuen Tab. Nach Angabe von Namen, Förderlogo etc. und abspeichern steht der Eintrag nach Neuladen der Projektseite unmittelbar zur Auswahl zur Verfügung.</note> | |
| |
Das Feld KURZBESCHREIBUNG enthält eine kurze Zusammenfassung des Vorhabens, z.B. die Inhalte des Feldes V07 im AZA/P-Formular. | |
| |
<note tip>Bei der Bearbeitung der Projektstammdaten empfiehlt es sich, Änderungen der Einträge in den jeweiligen Registerkarten manuell zu speichern.</note> | |
| |
Die Kerndaten eines Projekts können mit Hilfe der Betrachten-Funkktion (Auge-Symbol) angezeigt werden und per copy&paste in das ausgewählte Tool zur Erstellung des [[datenmanagementplan#Erstellung eines DMP|Datenmanagementplans]] übernommen werden. Eine Filterung von Projekten mit anschließender ebenfalss gefilterter Ausgabe in eine Excel-Datei ist nicht möglich, da ein Export aus Gründen der Einfachheit und Flexibilität ausnahmslos ALLE Einträge der Datenbank ausgibt und eine individuelle Filterung dann per Excel erfolgen muss. | |